Прайс-лист компании "Удачный переезд в Самаре"
Ознакомьтесь с ценами компании "Удачный переезд в Самаре". Если не нашли интересующую вас услугу, позвоните нам.
1. Квартирный переезд
ОБЪЕМ | ГРУЗЧИКИ | ВРЕМЯ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
1-комн. квартира | 2 чел.+газель | 1 час | 800 руб. |
1-комн. квартира | 2 чел.+газель | 2 часа | 1600 руб. |
2-комн. квартира | 2 чел.+газель | 3 часа | 2600 руб. |
3-комн. квартира | 4 чел.+газель | 2 часа | 3200 руб. |
4-комн. квартира | 6 чел.+газель | 4 часа | 4800 руб. |
В стоимость входит: разборка мебели, погрузка вещей в фургон, перевозка на новый адрес, выгрузка, сборка, подъем на лифте и расстановка в квартире.
Упаковочные материалы оплачиваются отдельно.
2. Офисный переезд
ОБЪЕМ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Рабочее место (стол, компьютер, кресло, тумба) | от 490 руб. |
Рабочее место руководителя (Стол, компьютер, кресло, тумба) | 1500 руб. |
Перемещение сейфов, оборудования | 2500 руб. |
В стоимость входит: разборка мебели, погрузка вещей в фургон, перевозка на новый адрес, выгрузка, сборка, расстановка по местам.
3. Услуги грузчиков
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Погрузо-разгрузочные работы | 200 руб.час |
Подъем строительных материалов | 200 руб/тонна/этаж |
Подъем гипсокартона | 15 руб./лист/этаж |
Расстановка мебели по квартире | Включено в стоимость работы грузчиков |
Упаковка мебели | Включено в стоимость работы грузчиков |
Слом мебели и демонтаж бытовой техники | По договоренности |
Перевозка пианино (Газель + грузчики) | от 2 500 руб. |
Услуги грузчиков в ночное время | 250 руб./час за чел. |
4. Перевозка мебели
Услуга | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Перевозка дивана | Газель + 2 грузчика | 1600 руб. |
Перевозка шкафа | Газель + 2 грузчика | 1600 руб. |
Перевозка холодильника | Газель + 2 грузчика | 1600 руб. |
Перевозка стенки | Газель + 2 грузчика | от 1 600 руб. |
Сборка - разборка мебели | 1 предмет | от 20 руб. |
Перестановка мебели в квартире | - | включено в стоимость грузчиков |
Упаковочные материалы | 1 рулон | 200 руб. |
Коробки | 1 шт. | 15 руб. |
Перевозка по области (Газель) | 1 км. | доп. 30 руб. |
Перевозка по области (Грузчики) | 1 чел. | доп. 200 руб. час |
5. Сборка мебели
Вид мебели | Цена (руб.) | % |
---|---|---|
Офисная мебель | от 1 800 | 5-15 |
Домашняя мебель | от 1 000 | 10-15 |
Кухонная мебель | от 2 000 | 10-12 |
Торговое оборудование | от 1200 | 15 |
6. Вывоз мусора
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Услуги грузчиков | 200 руб./час за 1 чел. миним. оплата 2 часа |
Газель 1,5 тонны | 2 000 руб./рейс |
Камаз | 4 000 руб./рейс |
Вывоз мебели из квартиры | от 800 руб. |
Вывоз оконных рам | от 800 руб. |
Вывоз строительного мусора | от 800 руб. |