Тарифы и цены на грузоперевозки по Самарской области (2021 год)
В данной таблице представлены актуальные цены и тарифы на грузоперевозки по Самарской области, без наценок! Доступная цена на грузоперевозки ГАЗЕЛЬ по Самарской области. Аренда Газели из Самары недорого. Грузовые перевозки по низким ценам и тарифам 2021 года. Газель для перевозки в Самарскую область из Самары, звоните в любое удобное для вас время! Мы работаем круглосуточно, без выходных!
+7 (937) 666-55-34
Пункт отправления | Пункт назначения | Газель 3 метра (руб.) | Газель 4 метра (руб.) |
---|---|---|---|
Самара | 116 км. | 1050 | 1200 |
Самара | Алексеевка (кинельский р-он) | 1600 | 1700 |
Самара | Алексеевка (нефтегорский р-он) | 3800 | 3900 |
Самара | Большая Глушица | 3350 | 3450 |
Самара | Большая Черниговка | 4350 | 4450 |
Самара | Бобровка | 2000 | 2100 |
Самара | Борское | 3850 | 3950 |
Самара | Безенчук | 2850 | 2950 |
Самара | Богатое | 2870 | 2970 |
Самара | Волжский | 1400 | 1500 |
Самара | Домашка | 2000 | 2100 |
Самара | Елховка | 2800 | 2900 |
Самара | Жигулевск | 2900 | 3000 |
Самара | Зольное | 4000 | 4000 |
Самара | Исаклы | 4350 | 4400 |
Самара | Камышла | 4700 | 4800 |
Самара | Кинель | 1500 | 1600 |
Самара | Кинель-Черкассы | 3300 | 3350 |
Самара | Клявлино | 5300 | 5400 |
Самара | Кошелев проект | 1050 | 1200 |
Самара | Красный Яр | 1650 | 1750 |
Самара | Красноармейское | 1970 | 2070 |
Самара | Кряж | 1050 | 1200 |
Самара | Кошки | 3280 | 3380 |
Самара | Курумоч | 1725 | 1800 |
Самара | Малая царевщина | 1700 | 1850 |
Самара | Мирный | 1850 | 1900 |
Самара | Междуреченск | 3450 | 3500 |
Самара | Мехзавод | 1050 | 1200 |
Самара | Нефтегорск | 2900 | 2950 |
Самара | Новый Буян | 2225 | 2300 |
Самара | Новосемейкино | 1450 | 1550 |
Самара | Новокуйбышевск | 1750 | 1850 |
Самара | Обшаровка | 5050 | 5100 |
Самара | Октябрьск | 4450 | 4500 |
Самара | Отрадный | 2750 | 2850 |
Самара | Пестравка | 3900 | 4000 |
Самара | Прибрежный | 2400 | 2450 |
Самара | Приволжье | 4500 | 4600 |
Самара | Похвистнево | 4400 | 4450 |
Самара | Рощинский | 1800 | 1900 |
Самара | Сергиевск | 3400 | 3500 |
Самара | Старосемейкино | 1425 | 1500 |
Самара | Спиридоновка | 1900 | 2000 |
Самара | СХИ | 1450 | 1500 |
Самара | Сызрань | 4900 | 5000 |
Самара | Суходол | 3300 | 3400 |
Самара | Тольятти | 2800 | 2900 |
Самара | Чапаевск | 2100 | 2200 |
Самара | Челно-Вершины | 4900 | 5000 |
Самара | Хворостянка | 4500 | 4600 |
Самара | Шигоны | 4600 | 4700 |
Самара | Шентала | 5400 | 5500 |
В данную цену входит 2 часа на погрузочные работы, с точки погрузки и точки выгрузки. Газель с грузчиками, приедут в течении 1 часа.
Если вам понадобились грузоперевозки газелью (Самарская область), мы предлагаем низкие тарифы на грузоперевозки по Самарской области на грузовиках "Газель". Предоставим услуги грузчиков недорого, 24/7!
+7 (937) 666-55-34
Тарифы на Грузоперевозки из Самары в Самарскую область
Если вам необходимо быстро, бережно и недорого перевезти груз по Самарской области — мы с радостью вам в этом поможем! Мы осуществляем грузоперевозки газелью (Самарская область) по доступным ценам и тарифам 2021 года. Алексеевка, Отрадный, Нефтегорск, Октябрьск, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск и другие города.
Для заказа грузоперевозки в Самарской области, звоните в любое время! Тарифы на грузоперевозки по Самарской области.
Грузоперевозки город-межгород
- Переезды любой сложности
- Собственный автопарк
- Опытные грузчики
- Отчетные документы.
Квартирные переезды с профессиональными грузчиками! Бригада опытных грузчиков бережно перевезет на мебельном фургоне ваши личные вещи, мебель, стенку, диван, холодильник, стиральную машину, телевизор, пианино, сейфы и тд. При необходимости возможна разборка, сборка, упаковка мебели и особо ценных вещей. Также мы производим утилизацию старой мебели, утилизацию бытовой техники и личных вещей.