Таблица грузоподъемности грузовых автомобилей
В данном разделе представлены таблицы классификации грузового транспорта. Здесь вы можете посмотреть: типы, размеры, грузоподъемность, объем кузова, габариты грузовых автомобилей. Таблица размеров грузоподъемности грузового транспорта.
Газель тент
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 1,5 тонны |
Кузов | Тент |
Длина | 3 метра |
Ширина | 1, 9 метров |
Высота | 1, 5 метра |
Объем | 12-18 м3 |
Газель будка
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 1,5 тонны |
Кузов | Будка |
Длина | 3 метра |
Ширина | 1, 8 метров |
Высота | 1, 75 метров |
Объем | 12-18 м3 |
Газель с длинной базой
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | до 2 тонн |
Кузов | Тент/Борт |
Длина | 4 метра |
Ширина | 1, 9 метров |
Высота | 2-2.2 метра |
Объем | 18-20 м3 |
ЗИЛ «Бычок»
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 3 тонны |
Кузов | Тент/Фургон |
Длина | 4 метра |
Ширина | 2, 3 метров |
Высота | 2 метра |
ЗИЛ 5 тонн (Фургон)
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 5 тонн |
Кузов | Фургон |
Длина | 4-4.7 метра |
Ширина | 2, 4 метра |
Высота | 2, 2 метра |
Объем | 30 м3 |
ЗИЛ 5-7 тонн (Борт)
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 5-7 тонн |
Кузов | Борт |
Длина | 3.8-4.7 метра |
Ширина | 2, 3 метра |
МАЗ, КамАЗ, иномарки (тент/борт/фургон)
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 10 тонн |
Кузов | тент/борт/фургон |
Длина | 6 метров |
Ширина | 2.45 метров |
Высота | 2.5 метров |
Объем | 38 м3 |
МАЗ, КамАЗ, иномарки (тент/борт)
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 10 тонн |
Кузов | тент/борт |
Длина | 8-9 метров |
Ширина | 2.45 метров |
Высота | 2.5 метров |
Объем | 38 м3 |
Евро фура (тент-борт-термо-рефрижератор)
ГАБАРИТЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Грузоподъемность | 20-25 тонн |
Кузов | тент/борт/термо/рефрижератор |
Длина | 12-13,6 метров |
Ширина | 2.45 метров |
Высота | 2.5 метров |
Объем | 60-96 м3 |
Вместимость | 22-33 европалет |